Régate de Trois-Rivières 2007

Un article de Catamaran Québec.

Jump to: navigation, search

[modifier] résultats

Sailed:8, Discards:1, To count:7, Ratings:SCHRS, Entries:18, Scoring system:My scoring system
Rank classe marque voile barreur équipier hand R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st F18 Capricorn 78 Louis-Philippe Ethier Maxime Loiselle 1.01 3.00 4.00 1.00 (8.00) 1.00 1.00 1.00 1.00 20.00 12.00
2nd F18 Hobie Tiger 2243 Olivier Pilon Guilllaume Paradis 1.01 1.00 1.00 3.00 2.00 (8.00) 3.00 2.00 4.00 24.00 16.00
3rd F18 Hobie Tiger 1522 Sylvain Carignan Christian Nadeau 1.01 2.00 2.00 (4.00) 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 20.00 16.00
4th F18 Nacra F18 666 Paul Langlois Bertrand Lalonde 1.01 4.00 7.00 (19.00 DNS) 6.00 4.00 5.00 6.00 3.00 54.00 35.00
5th F18 Nacra F18 558 Dominique Robichaud Jose Robichaud 1.01 6.00 3.00 5.00 1.00 7.00 (9.00) 7.00 7.00 45.00 36.00
6th F18 Nacra Infusion 572 Martin Hamel Vincent Gagne 1.01 (19.00 DNS) 16.00 2.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 57.00 38.00
7th F18 Hobie Tiger 1649 Yves Blanchette Alain Loignon 1.01 7.00 5.00 7.00 9.00 (11.00) 6.00 9.00 9.00 63.00 52.00
8th F18 Nacra F18 556 Pierre Felteau Jean Marc Proulx 1.01 8.00 9.00 10.00 7.00 5.00 7.00 10.00 (19.00 DNF) 75.00 56.00
9th F18 Nacra Infusion 694 Alain Dubuc Eve-Marie L Abbe 1.01 5.00 6.00 6.00 17.00 10.00 8.00 5.00 (19.00 DNF) 76.00 57.00
10th F18 Hobie Tiger 1686 Martin Mergl Mathieu Gagnon 1.01 10.00 10.00 8.00 (14.00) 9.00 11.00 8.00 8.00 78.00 64.00
11th F18 Capricorn 100 Nicolas Dube Jeff Boulianne 1.01 9.00 11.00 9.00 12.00 6.00 (19.00 DNF) 12.00 6.00 84.00 65.00
12th F18 Nacra F18 557 Flobis Van Laar Stephen Clark 1.01 (15.00) 12.00 13.00 5.00 14.00 10.00 13.00 11.00 93.00 78.00
13th F18 Nacra Infusion 573 Donald Laurence Cheri Laurence 1.01 11.00 8.00 11.00 10.00 17.00 15.00 16.00 (19.00 DNS) 107.00 88.00
14th F18 Hobie Tiger 1674 Pierre Leclaire Sebastien Nadeau 1.01 12.00 15.00 12.00 15.00 13.00 (21.00 DSQ) 11.00 10.00 109.00 88.00
15th F18 Hobie Tiger 2203 Jean Philippe Naud Martin Girouard 1.01 14.00 13.00 14.00 11.00 (15.00) 12.00 15.00 12.00 106.00 91.00
16th F18 Hobie Tiger 1610 Michel Brais Caroline Rainville 1.01 13.00 14.00 (15.00) 13.00 12.00 13.00 14.00 13.00 107.00 92.00
17th OPEN A Prindle 19 802 Denis Fortin Dany Martel 1.01 16.00 17.00 16.00 16.00 16.00 14.00 (19.00 DNS) 19.00 DNS 133.00 114.00
18th OPEN A Mystère 5.5 M 112 Serge Delisle Sandra Gingras 1.03 17.00 (19.00 DNF) 19.00 DNF 18.00 18.00 16.00 19.00 DNF 19.00 DNF 145.00 126.00

[modifier] Informations

  • Sylvain Carignan 819-693-7822 sylvain.carignan@cegeptr.qc.ca
  • Christian Nadeau 819-375-8642